Unsere Preise, fair und vernünftig!
Viele Fahrschulen geben Ihre Preise anhand von Listen an Interessierte weiter, viele der Fahrschüler wissen aber nicht das neben den Kosten dieser Listen (Grundbetrag, Vorstellungsentgelte und Fahrstunden) auch Kosten für Einwohnermeldeamt, DRK, Passbilder, Prüfungskosten etc. anfallen. Diese sind nicht unerheblich.
Wir sind fair - und geben alle Kosten preis, damit ihr nicht auf die Nase fallt wenn ihr euren Führerschein machen wollt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(auch neue Klasse S)
| Klasse
B (auch B-autom. & BE) |
Klasse
A1 |
Klasse
A (besch. & unbesch.) |
Klasse
M |
|
| Einwohnermeldeamt | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Antrag | 43,40 € | 43,40 € | 43,40 € | 43,40 € |
| Passbilder * | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| DRK - 1. Hilfe Kurs | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Sehtest * | 6,43 € | 6,43 € | 6,43 € | 6,43 € |
| Theorieprüfung DEKRA | 20,83 € | 20,83 € | 20,83 € | 20,83 € |
| Praxisprüfung DEKRA | 84,97 € | 84,97 € | 112,81 € | 56,41 € |
| Gesamt | 188,13 € | 20,83 € | 215,97 € | 159,57 € |
gültig ab: 01. Oktober 2008
* - zirka Beträge, je nach Fotostudio/Optiker unterschiedlich